![]() |
|
doanh số bán hàng
Yêu cầu báo giá - Email
Select Language
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Mục: | Lưới đục lỗ tròn / Lưới đục lỗ | Vật chất: | Sự lựa chọn lẫn nhau, như, tấm sắt, tấm thép không gỉ, tấm đồng thau, tấm hợp kim nhôm, tấm hợp kim |
---|---|---|---|
Đóng gói: | Tấm / cuộn, hoặc cắt thành kích thước được bảo quản | Bề mặt: | 1. giữ màu gốc, 2. mạ kẽm, sơn tĩnh điện, nhà máy hoặc đánh bóng |
Độ dày tấm: | 0,2-30mm | Miệng vỏ: | 0,6-200mm |
Kích cỡ trang: | tiêu chuẩn: 1mx1m, 1,2x1m, 1,2x1,2m, 1,2mx2,4mm, 1,22mx2,44m, 0,55x2m, 0,9x2,4m hoặc theo yêu cầu | Kích thước cuộn: | Chiều dài 20m, chiều rộng dựa trên yêu cầu |
Mô hình lỗ: | thẳng hoặc so le (45 độ, hoặc 60 độ) cho trang trí khác, bạn có thể gửi bản vẽ cho chúng tôi | ||
Làm nổi bật: | Lưới thép đục lỗ 200mm,Lưới thép đục lỗ 30mm,Tấm lưới kim loại đục lỗ tròn |
Lưới đục lỗ / lưới đục lỗ tròn được khách hàng hóa ở các khẩu độ khác nhau
Chi tiết Qucik:
Mô tả:
Lưới kim loại đục lỗ, còn được gọi là tấm kim loại đục lỗ, lưới đục lỗ, màn kim loại đục lỗ, hoặc tấm đục lỗ, là một sản phẩm cực kỳ linh hoạt được làm từ kim loại nguyên khối được đục lỗ bằng máy để tạo ra các mẫu lỗ, các lỗ này có thể là hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật, có rãnh hoặc trang trí. RCác lỗ đục lỗ là một trong những mẫu màn hình kim loại đục lỗ phổ biến nhất và rẻ nhất.nó là hầu hết các hình dạng lỗ phổ biến.Lỗ tròn của lưới đục lỗ có nghĩa là đục lỗ tròn nhỏ hoặc lớn với các hoa văn khác nhau trên các vật liệu khác nhau của thép lá hoặc cuộn bằng máy Cnc
.
Các ứng dụng :
Ô tô & Giao thông vận tải (hàng rào gió / bụi, cổng, v.v.)
Hệ thống âm thanh(Loa, đĩa vệ tinh, v.v.)
Thiết kế & trang trí (Nội thất, ánh sáng)
Thông số kỹ thuật:
Dưới đây chỉ là một phần của thông số kỹ thuật, luôn có sẵn.
Đĩa ăn Vật chất | Độ dày của Kim loại (mm) | Hố Dia.(mm) | Sân bóng đá (mm) | Tấm Chiều rộng (m) | Tấm Chiều dài (m) | Độ xốp (%) | Cân nặng (kg / m2) |
Lăn đĩa ăn | 0,2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 44 | 0,88 |
0,35 | 5 | 4 | 1 | 20 | 24 | 2 | |
0,45 | 6 | 3 | 1 | 20 | 35 | 2,5 | |
0,8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 19,6 | 3 | |
Đĩa phẳng | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0,55 | 1.1 | 2,2 | 1 | 2 | 22,67 | 3,411 | |
0,55 | 1,5 | 2,8 | 1 | 2 | 26.03 | 3.268 | |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
0,8 | 2.0 | 3,4 | 1 | 2 | 30,78 | 4.465 | |
1,5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 9.4 | |
1,5 | 5.0 | 8.0 | 1 | 2 | 35,39 | 7.843 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 18.8 | |
Không gỉ tấm thép | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 6.28 | |
2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 6.28 | |
Nhôm đĩa ăn | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 1,08 |
0,8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19,6 | 1,72 | |
1,6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 3,24 | |
3 | 4 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 4,23 |
Lưu ý :
Người liên hệ: Alisa
Tel: 18730291422
Fax: 86-311-6805-8665