|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Điểm: | Lưới đục lỗ /lưới đục lỗ | Vật liệu: | Sự lựa chọn Mutilple, AS, Tấm sắt, Tấm thép không gỉ, Tấm đồng thau, Tấm hợp kim nhôm, Tấm hợp kim N |
---|---|---|---|
đóng gói: | Tờ / cuộn, hoặc cắt theo kích thước khách hàng | Bề mặt: | 1. |
Độ dày tấm: | 0,2-30mm | Mở: | 0,6-200mm |
Kích thước trang: | Tiêu chuẩn: 1mx1m, 1.2x1m, 1.2x1.2m, 1.2mx2,4mm, 1.22mx2,44m, 0,55x2m, 0,9x2,4m hoặc theo yêu cầu | Kích thước cuộn: | Chiều dài 20m, cho chiều rộng dựa trên yêu cầu |
Mô hình lỗ: | thẳng hoặc so le (45 độ, hoặc 60 xuống) cho các trang trí khác, bạn có thể gửi bản vẽ cho chúng tôi | ||
Làm nổi bật: | Lưới thép đục lỗ 200mm,Lưới thép đục lỗ 30mm,Tấm lưới kim loại đục lỗ tròn |
Mạng lưới đục lỗ tròn tùy chỉnh/mạng đục lỗ với khẩu độ khác nhau
Chi tiết Qucik:
Mô tả:
Màng kim loại lỗ, còn được gọi là tấm kim loại lỗ, lưới lỗ, màn hình kim loại lỗ hoặc tấm lỗ,là một sản phẩm cực kỳ linh hoạt được làm từ kim loại rắn được đâm bởi một máy để tạo ra một mô hình lỗ, những lỗ này có thể tròn, vuông, hình chữ nhật, khe, hoặc trang trí. ROund perforations là một trong những mẫu màn hình kim loại lỗ phổ biến nhất và rẻ nhất. nó là hình lỗ phổ biến nhất.lỗ tròn của lưới lỗ có nghĩa là để đâm ra lỗ tròn nhỏ hoặc lớn với mô hình khác nhau trên vật liệu khác nhau của tấm thép hoặc cuộn bằng máy CNC
.
Ứng dụng:
Ô tô & Giao thông ((các hàng rào gió / bụi, cổng, vv)
Hệ thống âm thanhMáy phát âm, ương vệ tinh, v.v.)
Thiết kế & trang trí (Đồ nội thất, ánh sáng)
Thông số kỹ thuật:
Dưới đây chỉ là một phần của thông số kỹ thuật, tùy chỉnh luôn có sẵn.
Đĩa Vật liệu | Độ dày của Kim loại (mm) | lỗ Đưa đi. | Động cơ (mm) | Bảng Chiều rộng (m) | Bảng Chiều dài (m) | Độ xốp (%) | Trọng lượng (kg/m2) |
Lăn đĩa | 0.2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 44 | 0.88 |
0.35 | 5 | 4 | 1 | 20 | 24 | 2 | |
0.45 | 6 | 3 | 1 | 20 | 35 | 2.5 | |
0.8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 19.6 | 3 | |
Bảng phẳng | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0.55 | 1.1 | 2.2 | 1 | 2 | 22.67 | 3.411 | |
0.55 | 1.5 | 2.8 | 1 | 2 | 26.03 | 3.268 | |
0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
0.8 | 2.0 | 3.4 | 1 | 2 | 30.78 | 4.465 | |
1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 9.4 | |
1.5 | 5.0 | 8.0 | 1 | 2 | 35.39 | 7.843 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 18.8 | |
Không gỉ tấm thép | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
Nhôm đĩa | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 1.08 |
0.8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19.6 | 1.72 | |
1.6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 3.24 | |
3 | 4 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 4.23 |
Lưu ý:
Người liên hệ: Alisa
Tel: 18730291422
Fax: 86-311-6805-8665