![]() |
|
doanh số bán hàng
Yêu cầu báo giá - Email
Select Language
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Vật liệu: | thép không gỉ 304.316.316L, 430.310s, 904L, v.v. | đường kính dây: | Lưới 1-24 (0,5-4,0mm là kích thước chứng khoán) |
---|---|---|---|
Khẩu độ (khoảng cách rõ ràng): | 0.5-50mm là kích thước cổ phiếu, khác có thể được tùy chỉnh | Chiều rộng: | tối đa 6m |
Chiều dài: | được khách hàng hóa (ví dụ: 10m,20m,30m) - không quá nặng, dễ lấy | Ứng dụng: | sàng, thực phẩm, công nghiệp lọc, bệnh viện, hàng rào, v.v. |
MOQ: | 1 m2 | ||
Làm nổi bật: | Màng hình chữ nhật Crimped Woven Wire Mesh,Stainless Steel Crimped Wire Mesh màn hình,6m chiều rộng Crimped Wire Mesh |
Màn hình lưới sợi rào rào bằng thép không gỉ
Danh sách các phần của thông số kỹ thuật | |||
Đường đo dây (BWG) | Kích thước khẩu độ (mm) | Wire Dia. | Kích thước khẩu độ (mm) |
8 | 30 | 4.06 | 6.00 |
8 | 25 | 4.06 | 7.00 |
8 | 20 | 4.06 | 8.00 |
8 | 15 | 4.06 | 1.00 |
8 | 12 | 4.06 | 13.000 |
8 | 10 | 4.06 | 15.000 |
10 | 30 | 3.25 | 4.00 |
10 | 25 | 3.25 | 4.70 |
10 | 20 | 3.25 | 5.80 |
10 | 15 | 3.25 | 7.40 |
10 | 10 | 3.25 | 10.000 |
12 | 30 | 2.64 | 2.70 |
12 | 12 | 2.64 | 3.20 |
12 | 20 | 2.64 | 3.90 |
12 | 15 | 2.64 | 5.00 |
12 | 10 | 2.64 | 7.00 |
14 | 20 | 2.03 | 2.38 |
14 | 15 | 2.03 | 3.10 |
14 | 12 | 2.03 | 3.70 |
14 | 10 | 2.03 | 4.35 |
14 | 8 | 2.03 | 5.22 |
14 | 6 | 2.03 | 6.52 |
14 | 4 | 2.03 | 8.68 |
14 | 3 | 2.03 | 10.400 |
16 | 15 | 1.63 | 2.03 |
16 | 10 | 1.63 | 2.90 |
16 | 8 | 1.63 | 3.50 |
16 | 6 | 1.63 | 4.40 |
16 | 4 | 1.63 | 5.99 |
18 | 12 | 1.22 | 1.43 |
18 | 10 | 1.22 | 1.68 |
18 | 8 | 1.22 | 1.05 |
18 | 6 | 1.22 | 2.62 |
18 | 4 | 1.22 | 3.62 |
18 | 3 | 1.22 | 4.48 |
20 | 12 | 0.91 | 0.82 |
20 | 10 | 0.91 | 0.96 |
20 | 8 | 0.91 | 1.18 |
20 | 5 | 0.91 | 1.78 |
20 | 4 | 0.91 | 2.15 |
20 | 3 | 0.91 | 2.69 |
Người liên hệ: Alisa
Tel: 18730291422
Fax: 86-311-6805-8665