![]() |
|
doanh số bán hàng
Yêu cầu báo giá - Email
Select Language
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Điểm: | Chất lượng cao hình dạng dây kéo sâu lưới cho đóng gói vật liệu đúc bột | Vật liệu: | dây thép không gỉ 304.316, v.v. |
---|---|---|---|
đường kính dây: | 0,1-0,3mm cho việc đúc bột giấy | Lưới thép: | 24,30,40,50,60,80 mesh.v.v. |
Chiều rộng: | 3 feet, 1m, 4 feet, 5 feet, vv | Chiều dài: | 30m là tiêu chuẩn |
Dệt: | Đá, vải, tre, đan 5 dây. | Ứng dụng: | Quá trình ép ướt để đúc bột, hình dạng tùy chỉnh |
Chất lượng cao hình dạng dây kéo sâu lưới cho đóng gói vật liệu đúc bột
Mesh là phổ biến nhất vì nó cung cấp tính linh hoạt nhất trong việc sản xuất các hình dạng được vẽ sâu.Điều này là do sự kéo dài tự nhiên của dây và sự linh hoạt của một sản phẩm dệt cho phép nó dễ dàng hình thành hình dạng phức tạp và nứtNó có sẵn trong nhiều cấu hình (xuất hợp kim / độ dày / mở) cung cấp mức độ lọc cao nhất hoặc khu vực mở cao nhất.
Không, không.1 | |||
Mái lưới | Sợi Chiều kính | Chiều rộng | Chiều dài |
40 | 0.19mm | 1.2m | 30m |
40 | 0.19mm | 1.3m | 30m |
50 | 0.19mm | 1.3m | 30m |
Không, không.2 | |||
Mái lưới | Sợi Chiều kính | Chiều rộng | Chiều dài |
40 | 0.15mm | 1.2m | 30m |
40 | 0.17mm | 1.2m | 30m |
40 | 0.19mm | 1.2m | 30m |
40 | 0.19mm | 1.3m | 30m |
40 | 0.21mm | 1.2m | 30m |
40 | 0.21mm | 1.3m | 30m |
40 | 0.23mm | 1.2-1,6m | 30m |
40 | 0.25mm | 1.2m | 30m |
60 | 0.15mm | 1.2m | 30m |
Số 3 - 1P | |||
Mái lưới | Sợi Chiều kính | Chiều rộng | Chiều dài |
40 | 0.17mm | 1m | 30m |
40 | 0.18mm | 1m | 30m |
40 | 0.19mm | 1m | 30m |
40 | 0.21mm | 1m | 30m |
40 | 0.22mm | 1m | 30m |
50 | 0.18mm | 1m | 30m |
50 | 0.20mm | 1m | 30m |
50 | 0.22mm (đã nhập khẩu) dây ) | 1m | 30m |
60 | 0.15mm | 1m | 30m |
70 | 0.13mm | 1m | 30m |
80 | 0.12mm | 1m | 30m |
100 | 0.10mm | 1m | 30m |
120 | 0.08mm | 1m | 30m |
Số 3 - 2T | |||
Mái lưới | Sợi Chiều kính | Chiều rộng | Chiều dài |
40 | 0.17mm | 1m | 30m |
40 | 0.19mm | 1m | 30m |
40 | 0.21mm | 1m | 30m |
50 | 0.22mm (đã nhập khẩu) dây ) | 1m | 30m |
60 | 0.15mm | 1m | 30m |
70 | 0.13mm | 1m | 30m |
80 | 0.12mm | 1m | 30m |
Không, không.4 | |||
Mái lưới | Sợi Chiều kính | Chiều rộng | Chiều dài |
40 | 0.15mm | 1.2 | 30m |
40 | 0.17mm | 1.2m | 30m |
40 | 0.19mm | 1.2m | 30m |
40 | 0.21mm | 1.2m | 30m |
40 | 0.23mm | 1.4m | 30m |
Không, không.5 | |||
Mái lưới | Sợi Chiều kính | Chiều rộng | Chiều dài |
40 | 0.15mm | 1.2 | 30m |
40 | 0.17mm | 1.2m | 30m |
40 | 0.19mm | 1.2m | 30m |
40 | 0.21mm | 1.2m | 30m |
40 | 0.23mm | 1.4m | 30m |
Không, không.6 | |||
Mái lưới | Sợi Chiều kính | Chiều rộng | Chiều dài |
40 | 0.19mm | 1.2m | 30m |
40 | 0.21mm | 1.2m | 30m |
Ứng dụng:
Chọn lưới phù hợp trực tiếp ảnh hưởng đến chất lượng của các hình thức dây được sản xuất và tuổi thọ của chúng.Trong khi nhiều người có khả năng sản xuất hình thức dây của riêng họ, có khả năng cho quá trình này biến thành một trung tâm chi phí không kiểm soát được nếu nó không được quản lý cẩn thận.Một cách để làm điều này là hợp tác với một công ty chuyên về môi trường xốpĐiều này có thể giúp các nhà sản xuất đúc bột giảm chi phí, tiết kiệm thời gian, phân bổ lại nhân lực và cuối cùng tập trung vào sản xuất khuôn bột cho khách hàng của họ.
Sự khác biệt của chúng tôi với những người khác là chúng tôi cung cấp các giải pháp cho lợi ích!
Người liên hệ: Alisa
Tel: 18730291422
Fax: 86-311-6805-8665