![]() |
|
doanh số bán hàng
Yêu cầu báo giá - Email
Select Language
|
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Mục: | đồng thau, đồng, lưới che chắn bằng đồng phốt pho | Vật chất: | đồng đỏ (tinh khiết 99,99%) đồng thau (H65, H80, v.v.), đồng phốt pho. |
---|---|---|---|
Kiểu dệt: | Dệt trơn, đan chéo, dệt gấp nếp. | Đường kính dây: | 0,03-1,2mm |
Lưới thép: | Đồng thau & đồng - (4 - 200 lưới), lưới đồng phốt pho - (4 - 400) lưới | Exception : INVALID_FETCH - getIP() ERROR: | 0,914,1,1.2,1.5,1.8,2,2,5 m (có thể xẻ thành chiều rộng hẹp nhất có thể là 3mm) |
Chiều dài: | Cổ phiếu sẵn sàng thường dài 30 mét, được làm bằng nhựa-tối đa 180 mét | Đóng gói: | giấy không thấm nước, hộp gỗ hoặc theo yêu cầu |
Làm nổi bật: | Lưới màn hình đồng che chắn,Lưới màn hình đồng 1,2mm |
Lưới che chắn bằng đồng thau, đồng, đồng phốt pho chất lượng cao
Chi tiết nhanh :
Mô tả:
Lưới chắn tín hiệu được sản xuất bởi Hebei Xingkuan Tech Trung Quốc theo đúng tiêu chuẩn của khách hàng, tiêu chuẩn GB T18850-2002 và tiêu chuẩn GB / T19001. Lưới chắn sóng có chức năng che chắn tín hiệu.Nó có các đặc điểm của không từ tính và khả năng mở rộng tốt.Nó được chia thành lưới đồng thau, lưới đồng đỏ và lưới phốt pho.Trên thực tế, ba sản phẩm này có thể dùng làm lưới che chắn, có thể đóng vai trò che chắn, nhưng tác dụng che chắn của lưới đồng đỏ tốt hơn.
Các ứng dụng :
Rực rỡ:thiết bị điện tử chống nhiễu điện từ, che chắn lớp kính, che chắn điện từ, che chắn tín hiệu,Hải quan, hàng không vũ trụ, điện lực, công nghiệp thông tin, máy móc, tài chính, thiết bị tần số cao, đo lường và thử nghiệm, quân đội và các cơ quan an ninh chính phủ, các dự án chống nhiễu điện từ công nghệ cao;
Trang trí:cho cuộc sống và quyền sử dụng cá nhân, che giấu cho sự kiềm chế cá nhân;
Lọc:đất sét gốm và thủy tinh, in và nhuộm các vật dụng bằng gốm sứ và lọc chất lỏng và khí;
Thông số kỹ thuật:
Dưới đây chỉ là một phần của thông số kỹ thuật chung, có sẵn.
Lưới / Inch | Đường kính dây | Mở lưới | Khu vực mở cửa | Cân nặng |
mm | mm | Một | Kg / m2 | |
D | L | % | ||
4 | 1,2 | 5,15 | 65% | 3,25 |
5 | 1 | 4.08 | 65% | 2,82 |
6 | 0,71 | 3.52 | 69% | 1,7 |
số 8 | 0,7 | 2,47 | 61% | 2,21 |
10 | 0,5 | 2,04 | 65% | 1,41 |
12 | 0,45 | 1,66 | 62% | 1,37 |
14 | 0,4 | 1,41 | 61% | 1,26 |
16 | 0,3 | 1,28 | 66% | 0,81 |
18 | 0,25 | 1.16 | 68% | 0,63 |
20 | 0,25 | 1,02 | 65% | 0,7 |
22 | 0,38 | 0,77 | 44% | 1,79 |
30 | 0,26 | 0,58 | 48% | 1,14 |
32 | 0,25 | 0,54 | 46% | 1.13 |
40 | 0,23 | 0,4 | 40% | 1.19 |
50 | 0,17 | 0,33 | 44% | 0,81 |
60x50 | 0,19 | 0,26 | 34% | 1.12 |
60x50 | 0,17 | 0,28 | 39% | 0,89 |
60 | 0,15 | 0,273 | 41% | 0,76 |
70 | 0,13 | 0,232 | 41% | 0,66 |
80 | 0,12 | 0,197 | 39% | 0,65 |
90 | 0,11 | 0,172 | 37% | 0,61 |
100 | 0,1 | 0,154 | 37% | 0,56 |
120X108 | 0,09 | 0,132 | 35% | 0,52 |
120 | 0,08 | 0,132 | 39% | 0,43 |
140 | 0,06 | 0,121 | 44% | 0,28 |
150 | 0,06 | 0,109 | 42% | 0,3 |
160 | 0,06 | 0,098 | 38% | 0,32 |
180 | 0,05 | 0,091 | 42% | 0,25 |
200 | 0,05 | 0,077 | 37% | 0,28 |
250 | 0,04 | 0,061 | 36% | 0,22 |
300 | 0,03 | 0,054 | 41% | 0,15 |
325 | 0,03 | 0,048 | 37% | 0,16 |
350 | 0,03 | 0,042 | 34% | 0,17 |
400 | 0,025 | 0,038 | 36% | 0,14 |
Lưu ý :
Bất kỳ yêu cầu đặc biệt nào bạn có, vui lòng gửi cho chúng tôi, cố gắng tốt nhất để thực hiện một giải pháp cho bạn.
Người liên hệ: Alisa
Tel: 18730291422
Fax: 86-311-6805-8665