|
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Đường kính dây: | 0,03-1,2mm | Mục: | màn hình lưới dây đồng |
|---|---|---|---|
| Lưới: | Dệt BPlain: 6-200 lưới, dệt chéo tối đa 250 lưới, dệt Hà Lan được khách hàng hóa theo yêu cầu | Vật liệu: | đồng đỏ (nguyên chất 99,99%) |
| Chiều rộng: | 0,914,1,1,2,1,5,1,8,2,2,5 m (có thể rạch thành chiều rộng hẹp nhất có thể là 3 mm) | Loại dệt: | Đồng bằng, chéo, dệt gấp nếp. |
| Chiều dài: | Hàng sẵn có thường dài 30 mét, được tùy chỉnh - lên tới 150 mét | đóng gói: | giấy không thấm nước, vỏ gỗ hoặc theo yêu cầu |
| Làm nổi bật: | Màn hình lưới dệt bằng đồng,màn hình lưới dây dệt 1,2mm |
||
Màn hình lưới dây đồng đỏ cho màn chắn RFI, lồng Faraday và các loại khác
Bảng chi tiết và thông số kỹ thuật nhanh:
Dưới đây chỉ là một phần của thông thường đặc điểm kỹ thuật, tùy chỉnh có sẵn.
| Mái lưới | Chiều kính dây | Mở (mm) | ||
| SWG | mm | inch | ||
| 6 lưới | 22 | 0.711 | 0.028 | 3.522 |
| 8 lưới | 23 | 0.610 | 0.024 | 2.565 |
| 10 lưới | 25 | 0.508 | 0.020 | 2.032 |
| 12 lưới | 26 | 0.457 | 0.018 | 1.660 |
| 14 lưới | 27 | 0.417 | 0.016 | 1.397 |
| 16 lưới | 29 | 0.345 | 0.014 | 1.243 |
| 18 lưới | 30 | 0.315 | 0.012 | 1.096 |
| 20 lưới | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.955 |
| 22 lưới | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.840 |
| 24 lưới | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.743 |
| 26 lưới | 31 | 0.295 | 0.0116 | 0.682 |
| 28 lưới | 31 | 0.295 | 0.0116 | 0.612 |
| 30 lưới | 32 | 0.274 | 0.011 | 0.573 |
| 32 lưới | 33 | 0.254 | 0.010 | 0.540 |
| 34 lưới | 34 | 0.234 | 0.0092 | 0.513 |
| 36 lưới | 34 | 0.234 | 0.0092 | 0.472 |
| 38 lưới | 35 | 0.213 | 0.0084 | 0.455 |
| 40 lưới | 36 | 0.193 | 0.0076 | 0.442 |
| 42 lưới | 36 | 0.193 | 0.0076 | 0.412 |
| 44 lưới | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.404 |
| 46 lưới | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.379 |
| 48 lưới | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.356 |
| 50 lưới | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.335 |
| 60 × 50 lưới | 36 | 0.193 | 0.0076 | - |
| 60 × 50 lưới | 37 | 0.173 | 0.0068 | - |
| 60 lưới | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.250 |
| 70 lưới | 30 | 0.132 | 0.0052 | 0.231 |
| 80 lưới | 40 | 0.122 | 0.0048 | 0.196 |
| 90 lưới | 41 | 0.112 | 0.0044 | 0.170 |
| 100 lưới | 42 | 0.012 | 0.004 | 0.152 |
| 120 × 108 lưới | 43 | 0.091 | 0.0036 | - |
| 120 lưới | 44 | 0.081 | 0.0032 | 0.131 |
| 140 lưới | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.120 |
| 150 lưới | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.108 |
| 160 lưới | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.098 |
| 180 lưới | 47 | 0.051 | 0.002 | 0.090 |
| 200 lưới | 47 | 0.051 | 0.002 | 0.076 |
Mô tả:
Màng đồng của chúng tôi là 99 +% tinh khiết thương mại và có sẵn trong cuộn và cắt mảnh.Mái dây đồng được làm bằng sợi lụa được dệt bằng các mẫu đơn giản, xoắn hoặc xoắn. Tùy thuộc vào yêu cầu, chúng tôi có thể sản xuất vải dây đồng với các hình dạng hoặc mật độ khác nhau.
| Đồng hợp kim | Tiêu chuẩn | Giới hạn (%) |
Phosphor (P) |
Đồng + Bạc (Cu) + ((Ag) |
| C12200 CDA 122 Đồng |
ASTM B152 | Khoảng phút | 0.015 | 99.9 |
| Tối đa | 0.04 | Số dư |
![]()
Ứng dụng:
Màn hình cống và soffit
Màn chắn côn trùng
Kiểm soát rễ
Màn hình tủ
Ngọc
Sản xuất giấy
Chế độ lọc
Xét nghiệm trong phòng thí nghiệm
Lưu trữ năng lượng
Máy sưởi điện
Khử trùng chống dịch hại
Chỗ trú ẩn quân sự chiến thuật và container mô-đun
Robot và tự động hóa năng lượng
Máy phóng xạ gamma
Sức khỏe, phong phú hóa cơ thể và tâm trí
Các sáng kiến về chương trình không gian
Công nghiệp thợ kim loại và bìa sách
Bộ lọc và tách không khí và chất lỏng
Lưu ý:
Bất kỳ yêu cầu đặc biệt nào bạn có, xin vui lòng gửi cho chúng tôi, cố gắng tốt nhất để thực hiện một giải pháp cho bạn.
Xin hãy nói cho chúng tôi biết.
![]()
![]()
Người liên hệ: Alisa
Tel: 18730291422
Fax: 86-311-6805-8665