![]() |
|
doanh số bán hàng
Yêu cầu báo giá - Email
Select Language
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên mặt hàng: | Thép carbon và dây đai phẳng bằng thép không gỉ cho máy băng chuyền | Material: | carbon steel,stainless steel 201 or 304 or 316 ,etc |
---|---|---|---|
đường kính que: | 3,4,5,6,8 mm, v.v. | sân que: | 12.7,25.4,38.1,50.8mm, v.v. |
Sân xoắn ốc: | 12,7-40mm | Chiều rộng vành đai: | 200 mm đến 4000 mm |
kiểu cạnh: | kẹp hoặc hàn | Ứng dụng: | được sử dụng trên máy băng tải |
Làm nổi bật: | Lưới dây băng tải bằng thép cacbon,Lưới dây băng tải có móc nối,Lưới dây thép cacbon hàn |
Thép carbon và thép không gỉ Vành dây thép phẳng cho máy dây chuyền vận chuyển
Mô tả:
Vành dây thép phẳng có sẵn trong thép carbon galvanized và thép không gỉ Vành dây thép phẳng được làm từ thanh tròn chéo và các sọc phẳng với cạnh hàn hoặc cạnh khớp (khuỷ cong).Lực lượng bảo vệ bên và bay sẵn sàng., rất ít bảo trì cần thiết. Vành dây chuyền vận chuyển này, được làm bằng dây phẳng thay vì dệt, phù hợp hơn với công việc nặng so với các dây chuyền dệt khác.Các lĩnh vực sử dụng chung của nó là ngành công nghiệp phụ tùng ô tô / pin, công nghiệp sản xuất nhà bếp, sản xuất chảo, công nghiệp đóng gói và ngành gốm sứ.Nó có thể được sử dụng thoải mái trong các dây giặt và sấy khô cùng với làm mát các sản phẩm nhựa / cao su. thắt lưng công tác tiêu chuẩn thường được trang bị các cạnh chặt để ngăn ngừa co lại trên các thanh, nhưng cũng có thể được trang bị với cạnh hàn đầu nút
Chi tiết nhanh:
Bước 1: Đánh dấu các dấu hiệu
Thông số kỹ thuật:
Dưới đây chỉ là một phần của thông số kỹ thuật, chúng tôi có thể sản xuất dây đai theo yêu cầu.
Phong cách | Loại | Kích thước lưới | Chiều rộng dây đai | Chiều kính thanh chéo | Dải phẳng (độ cao × độ dày) | Năng lượng (tối đa) | Trọng lượng khoảng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chế độ tiêu chuẩn & cạnh khép | FWSC-1 | 1 x 1 | 4.5" đến 240" | 0.105" | 3/8" ×.046" | 480 lbs./ft | 1.85 lbs/square feet |
FWSC-2 | 1⁄2" × 1" | 4.125" đến 240" | 0.105" | 3/8" ×.046" | 660 lbs./ft | 2.20 lbs/square feet | |
FWSC-3 | 1⁄2" × 1" | 4.125" đến 240" | 0.105" | 3/8" ×.046" | 660 lbs./ft | 2.50 lbs/square feet | |
FWSC-4 | 3⁄4" × 1" | 4.5" đến 240" | 0.12" | 3/8" ×.046" | 550 lbs./ft | 2.00 lbs/square feet | |
Chế độ tiêu chuẩn & cạnh hàn | FWSW-1 | 1 x 1 | 3" đến 240" | 0.105" | 3/8" ×.046" | 480 lbs./ft | 1.85 lbs/square feet |
FWSW-2 | 1⁄2" × 1" | 3.25" đến 240" | 0.105" | 3/8" ×.046" | 660 lbs./ft | 2.20 lbs/square feet | |
FWSW-3 | 1⁄2" × 1⁄2" | 3" đến 240" | 0.105" | 3/8" ×.046" | 750 lbs./ft | 3.25 lbs/square feet | |
FWSW-4 | 1⁄2" × 1" | 3.25" đến 240" | 0.12" | 3/8" ×.046" | 660 lbs./ft | 2.50 lbs/square feet | |
Công dụng nặng & cạnh chặt | FWHC-1 | 1 x 1 | 10" đến 192" | 0.192" | 1/2" ×.062" | 1350 lbs./ft | 3.55 lbs/square foot |
FWHC-2 | 1⁄2" × 1" | 10" đến 192" | 0.192" | 1/2" ×.062" | 1750 lbs./ft | 3.55 lbs/square foot |
Ứng dụng:
Đặc điểm:
Lưu ý:
Ví dụ:
Người liên hệ: Alisa
Tel: 18730291422
Fax: 86-311-6805-8665