|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên mặt hàng: | 201/304/316 Vành đai dây phẳng bằng thép không gỉ để phân loại thực phẩm trên máy băng tải | Vật liệu: | Thép carbon cao C-1045, thép carbon thấp mạ kẽm, thép không gỉ 201, thép không gỉ 304, thép không gỉ |
---|---|---|---|
đường kính que: | 3,4,5,6,8 mm, v.v. | sân que: | 12.7,25.4,38.1,50.8mm, v.v. |
Sân xoắn ốc: | 12,7-40mm | Chiều rộng vành đai: | 200 mm đến 4000 mm |
kiểu cạnh: | kẹp hoặc hàn | Ứng dụng: | được sử dụng trên máy băng tải |
Làm nổi bật: | Lưới dây đai băng tải phẳng,Lưới dây đai băng tải 304,dây đai lưới thép phẳng 316 |
Băng tải dây thép phẳng 201/304/316 không gỉ để phân loại thực phẩm trên máy băng tải
Mô tả:
Băng tải dây thép phẳng là băng tải dạng lưới hở được làm từ các dải dây phẳng được nối với nhau bằng các thanh thẳng và được kéo bởi các bánh răng xích cụ thể. Băng tải này phù hợp cho các quy trình làm sạch, nấu ăn, làm mát, chuyển sản phẩm, sấy khô vật liệu và xử lý nước.
Thông tin chi tiết nhanh:
2) Khả năng có sẵn của cạnh
3) Kích thước
A. chiều rộng băng tải tổng thể (200-4000mm)
B. chiều rộng mở phía trên (5mm-30mm)
C. chiều rộng mở phía dưới (5mm-30mm)
D: độ dày dải (1mm-10mm)
E. Chiều cao tấm: tùy chỉnh
F. bước thanh (13,7mm, 19,05mm, 25,4mm, 27mm, 27,3mm, 27,4mm)
G: đường kính thanh (3mm, 4mm, 5mm)
H: Số lỗ trên chiều rộng băng tải: tùy chỉnh
Kiểu dáng | Các loại | Kích thước lưới | Chiều rộng băng tải | Đường kính thanh ngang | Dải phẳng (Chiều cao × Độ dày) | Độ căng (tối đa) | Xấp xỉ. cân nặng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Loại tiêu chuẩn & cạnh kẹp | FWSC-1 | 1" × 1" | 4.5" đến 240" | 0.105" | 3/8" × .046" | 480 lbs./ft | 1.85 lbs./square feet |
FWSC-2 | ½" × 1" | 4.125" đến 240" | 0.105" | 3/8" × .046" | 660 lbs./ft | 2.20 lbs./square feet | |
FWSC-3 | ½" × 1" | 4.125" đến 240" | 0.105" | 3/8" × .046" | 660 lbs./ft | 2.50 lbs./square feet | |
FWSC-4 | ¾" × 1" | 4.5" đến 240" | 0.12" | 3/8" × .046" | 550 lbs./ft | 2.00 lbs./square feet | |
Loại tiêu chuẩn & cạnh hàn | FWSW-1 | 1" × 1" | 3" đến 240" | 0.105" | 3/8" × .046" | 480 lbs./ft | 1.85 lbs./square feet |
FWSW-2 | ½" × 1" | 3.25" đến 240" | 0.105" | 3/8" × .046" | 660 lbs./ft | 2.20 lbs./square feet | |
FWSW-3 | ½" × ½" | 3" đến 240" | 0.105" | 3/8" × .046" | 750 lbs./ft | 3.25 lbs./square feet | |
FWSW-4 | ½" × 1" | 3.25" đến 240" | 0.12" | 3/8" × .046" | 660 lbs./ft | 2.50 lbs./square feet | |
Loại chịu tải nặng & cạnh kẹp | FWHC-1 | 1" × 1" | 10" đến 192" | 0.192" | 1/2" × .062" | 1350 lbs./ft | 3.55 lbs./square feet |
FWHC-2 | ½" × 1" | 10" đến 192" | 0.192" | 1/2" × .062" | 1750 lbs./ft | 3.55 lbs./square feet |
4) Tính năng & nguyên tắc hoạt động:
5) Bánh răng xích
Để chọn vật liệu bánh răng xích phù hợp nhất cho ứng dụng của bạn, vui lòng xem xét các điều kiện mà băng tải sẽ hoạt động. Các điều kiện như thay đổi nhiệt độ, xói mòn, mài mòn.
Vật liệu bánh răng xích bao gồm: Thép không gỉ, Gang, Nylon, Delrin.
Ứng dụng:
Lưu ý:
Người liên hệ: Alisa
Tel: 18730291422
Fax: 86-311-6805-8665