![]() |
|
doanh số bán hàng
Yêu cầu báo giá - Email
Select Language
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Mục: | Lưới kim loại đục lỗ tùy chỉnh, tấm kim loại đục lỗ cho đèn trang trí khách sạn | Vật chất: | Sự lựa chọn lẫn nhau, như, tấm sắt, tấm thép không gỉ, tấm đồng thau, tấm hợp kim nhôm, tấm hợp kim |
---|---|---|---|
Đóng gói: | Tấm / cuộn, hoặc cắt thành kích thước được bảo quản | Bề mặt: | 1. giữ màu gốc, 2. mạ kẽm, sơn tĩnh điện, nhà máy hoặc đánh bóng |
Độ dày tấm: | 0,2-30mm | Miệng vỏ: | 0,6-200mm |
Kích cỡ trang: | tiêu chuẩn: 1mx1m, 1,2x1m, 1,2x1,2m, 1,2mx2,4mm, 1,22mx2,44m, 0,55x2m, 0,9x2,4m hoặc theo yêu cầu | Kích thước cuộn: | Chiều dài 20m, chiều rộng dựa trên yêu cầu |
Mô hình lỗ: | thẳng hoặc so le (45 độ, hoặc 60 độ) cho trang trí khác, bạn có thể gửi bản vẽ cho chúng tôi | ||
Làm nổi bật: | Lưới kim loại đục lỗ ODM,Lưới kim loại đục lỗ OEM,Đục tấm kim loại đục lỗ |
Lưới kim loại đục lỗ tùy chỉnh, tấm kim loại đục lỗ cho đèn trang trí khách sạn
Mô tả:
Nhờ độ bền của nó, kim loại đục lỗ là một trong những sự lựa chọn hoàn hảo nhất cho các yếu tố kiến trúc.Cho dù là lớp vỏ của tòa nhà kín hay mở, ánh nắng bên trong hay bên ngoài hoặc lớp bảo vệ thị giác - dù là lưới tiêu chuẩn hay giải pháp theo yêu cầu của khách hàng, lưới đục lỗ cung cấp khả năng không giới hạn. nơi công cộng như khách sạn, khu bảo tồn, v.v.
Chi tiết Qucik:
Chúng tôi dập (đục lỗ) theo mẫu đã thiết kế thông qua điều khiển máy tính ở dạng tấm hoặc cuộn, sau đó chúng tôi có thể cắt, uốn, cán và sơn để tạo ra các sản phẩm nghệ thuật rất đẹp cho cuộc sống hoặc nơi làm việc của chúng tôi.
Thông số kỹ thuật:
Dưới đây chỉ là một phần của thông số kỹ thuật, luôn có sẵn.
Đĩa ăn Vật chất |
Độ dày của Kim loại (mm) |
Hố Dia.(mm) |
Sân bóng đá (mm) |
Tấm Chiều rộng (m) |
Tấm Chiều dài (m) |
Độ xốp (%) |
Cân nặng (kg / m2) |
Lăn đĩa ăn |
0,2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 44 | 0,88 |
0,35 | 5 | 4 | 1 | 20 | 24 | 2 | |
0,45 | 6 | 3 | 1 | 20 | 35 | 2,5 | |
0,8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 19,6 | 3 | |
Đĩa phẳng | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0,55 | 1.1 | 2,2 | 1 | 2 | 22,67 | 3,411 | |
0,55 | 1,5 | 2,8 | 1 | 2 | 26.03 | 3.268 | |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
0,8 | 2.0 | 3,4 | 1 | 2 | 30,78 | 4.465 | |
1,5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 9.4 | |
1,5 | 5.0 | 8.0 | 1 | 2 | 35,39 | 7.843 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 18.8 | |
Không gỉ tấm thép |
0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 6.28 | |
2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 6.28 | |
Nhôm đĩa ăn |
0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 1,08 |
0,8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19,6 | 1,72 | |
1,6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 3,24 | |
3 | 4 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 4,23 |
Các ứng dụng :
Ô tô & Giao thông vận tải (hàng rào gió / bụi, cổng, v.v.)
Hệ thống âm thanh(Loa, đĩa vệ tinh, v.v.)
Thiết kế & trang trí (Nội thất, ánh sáng)
Lưu ý :
Người liên hệ: Alisa
Tel: 18730291422
Fax: 86-311-6805-8665